Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,66% | India | 1.852.248,80 |
12,06% | China | 254.819,69 |
0,14% | Japon | 3.055,49 |
0,13% | Otros | 2.837,04 |
90,37% | China | 186.895,96 |
4,34% | Francia | 8.979,64 |
4,14% | India | 8.560,20 |
1,15% | Otros | 2.377,07 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 631.904,52
2.112.961,02 KG
US$ 32.884,93
US$ 138,30
US$ 655.911,56
206.812,87 KG
US$ 56.370,90
US$ 156,35
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
87,66% | India | 1.852.248,80 |
12,06% | China | 254.819,69 |
0,14% | Japon | 3.055,49 |
0,13% | Otros | 2.837,04 |
90,37% | China | 186.895,96 |
4,34% | Francia | 8.979,64 |
4,14% | India | 8.560,20 |
1,15% | Otros | 2.377,07 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?